Außenwirtschaftsförderung
Außenwirtschaftsförderung
Wirtschaftsinformationen über den Westen Rumäniens
| Region West | Kreis Temesch | |
|---|---|---|
| 1. Bevölkerung | ||
| Einwohner | 1.927.229 | 665.956 |
| Wachstum in v.H | -0,16 | 1,00 |
| 2. | ||
| Angestellte (31. Dez. 2006) | 834.900 | 318.800 |
| Arbeitslose (31. Dez. 2006) | 35.486 | 6.737 |
| Arbeitslosenquote in v.H | 4,2 | 2,1 |
| 3. Aktive Lokalunternehmen (Industrie, Bau, Handel und Diestleistungen) 2005 | ||
| Anzahl der aktiven Lokalunternehmen | 41.818 | 18.131 |
| Davon Deutsche Unternehmen | 989 | |
| Deutsch-Rumänische Unternehmen | 406 | |
| Umsatz der Firmen (Mio. Euro) | 14.020 | 6.439 |
| Brutoinvestitionen (Mio. Euro) | 2.243 | 1.207 |
Im Kreis Temesch existieren 2 Industrieparks :
| Industriepark des Kreisrates Temesch | Adresse: Calea Torontalului, Km. 6 Telefon: 0040- (0)256 - 220 801 E-Mail: office [AT] pitt [DOT] adetim [DOT] ro |
|---|---|
| Gesamtfläche | 18 Hektar |
| Parzellierte Fläche | 10 Hektar |
| Freie Fläche | 2 Hektar (4,5 Parzellen) |
| Industirepark des Stadtrates Temeswar | Kontaktperson: Aurelia Junie Tel: 0040- (0)256 - 408354 E-Mail: ajunie [AT] primariatm [DOT] ro |
|---|---|
| Gesamtfläche | 52,2 Hektar |
Hinweis
Dieser Text stellt eine Basisinformation dar. Er wird routinemäßig aktualisiert. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden.
Die Veröffentlichung der Daten erfolgt mit ausdrücklicher Genehmigung der jeweiligen Institutionen (Statistikinstitut, Komerzregister und Kreisrat)